Last Updated: November 6th, 2026 by Jake Cain
Ballpark Savvy · Original data analysis
Which small towns gave us the most big-league ballplayers?
We counted where every major leaguer was born to find the towns that punch way above their weight. Tiny Donora, Pennsylvania (4,482 people) is the birthplace of both Stan Musial and Ken Griffey Jr., born on the same day, Nov. 21.
St. Louis has the most major leaguers born there per 100,000 residents among U.S. places of 50,000+ in our table: 325 players, 279,695 residents in 2024. All-time births, birthplace as recorded.
Born the same day, 49 years apart
Donora, Pennsylvania: four major leaguers, two Hall of Famers, one birthday
Stan Musial was born in Donora on Nov. 21, 1920. Ken Griffey Jr. was born there on Nov. 21, 1969. Both are in the Hall of Fame, and between them they won four MVP awards (Musial three, Griffey Jr. one). Ken Griffey Sr. was born in Donora too. The town had 4,482 residents in 2024.
In our table of 4,192 matched birthplaces, this is the only place where two Hall of Fame players share a birthday.

Fine print: Birthplace, not hometown: Griffey Jr. grew up in Cincinnati. Hall of Fame = inducted as a player (through the 2026 class). 4 players = all-time births recorded as Donora, PA.
Save this graphicRaw count vs. per resident
Chicago has more big leaguers born there. St. Louis has 8.17× the rate.
387 major leaguers were born in Chicago and 325 in St. Louis. But St. Louis has about a tenth of Chicago’s 2024 population, so its rate is 116.2 per 100,000 residents to Chicago’s 14.2.
Among U.S. places with 50,000+ residents, St. Louis has the highest rate in our table, 1.77× second-place Cincinnati (65.7).
Players born there, all-time
Per 100,000 residents (2024)
Top 8 places with 50,000+ residents, players born per 100,000
Fine print: City limits, not metro areas; historical births ÷ 2024 population, so shrinking cities score higher. Not a resident's odds of reaching MLB. Minimum population: 50,000.
Save this graphicSmall city, long baseball line
Wheeling, West Virginia: 16 major leaguers from a city of 26,060
That is 61.4 players per 100,000 residents, the highest rate of any matched place with 25,000 to 49,999 residents. Two of the 16 are Hall of Famers: Jesse Burkett and Bill Mazeroski.
Williamsport, Pennsylvania, home of the Little League World Series, also has 16 major leaguers born there, from 27,628 residents (57.9 per 100,000).

Fine print: Births span 1857 to 1996; dividing them by today's population favours places that have shrunk. Population band: 25,000–49,999 (2024).
Save this graphicThen vs. now
Pensacola and Pittsburgh are level all-time. Since 1990, Pensacola's rate is 3.47× Pittsburgh's.
All-time, Pensacola has 48.2 big leaguers per 100,000 residents and Pittsburgh 47.5 (a 1.02× gap). Count only players who debuted in 1990 or later and Pensacola’s 14 works out to 26.0 per 100,000, against 7.5 for Pittsburgh’s 23.
All-time births per 100,000
Debuted 1990 or later, per 100,000
Fine print: Same 2024 population for both eras. "Since 1990" means MLB debut 1990–2025, not birth year. Among places of 50,000+, Sarasota (26.0) is in a near-tie with Pensacola, so we don't call either the leader.
Save this graphicPound for pound
Pound for pound, no big city has produced more big leaguers than Orlando
Players: Lahman Baseball Database 2025. City sizes: U.S. Census counts, 1870–2000. Idea from Jacob Pomrenke of SABR.
35 major leaguers were born in Orlando, a city that averaged about 57,000 people. A typical U.S. city that size produced about 5.
Most St. Louis big leaguers were born when it was a city of 575,000 to 850,000, not today’s 280,000. Count it at that size and it falls to No. 26, while Florida and California cities take over the top.

| # | City | Big leaguers born there | Typical city that size | How many times more | Best known |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando, FL | 35 | 5 | 6.5 | Davey Johnson, Zack Greinke, Brad Miller |
| 2 | Tampa, FL | 85 | 14 | 6.2 | Luis Gonzalez, Gary Sheffield, Fred McGriff |
| 3 | Sacramento, CA | 86 | 16 | 5.4 | Larry Bowa, Derrek Lee, Stan Hack |
| 4 | Las Vegas, NV | 35 | 7 | 5.3 | Bryce Harper, Tommy Pham, Kris Bryant |
| 5 | Miami, FL | 78 | 16 | 4.9 | Andre Dawson, Lenny Harris, J. D. Martinez |
| 6 | Fort Lauderdale, FL | 24 | 5 | 4.9 | Anthony Rizzo, Mike Stanley, Michael Taylor |
| 7 | Long Beach, CA | 80 | 18 | 4.4 | Bob Bailey, Justin Turner, J. T. Snow |
| 8 | Bakersfield, CA | 23 | 5 | 4.4 | Todd Walker, Steve Ontiveros, Leron Lee |
| 9 | Riverside, CA | 30 | 7 | 4.2 | Barry Bonds, Dusty Baker, Bobby Bonds |
| 10 | Mobile, AL | 56 | 13 | 4.2 | Hank Aaron, Willie McCovey, Ozzie Smith |
| 11 | San Diego, CA | 144 | 36 | 4.0 | Graig Nettles, Ted Williams, Bob Boone |
| 12 | Birmingham, AL | 89 | 23 | 3.9 | Lee May, David Robertson, Virgil Davis |
| 13 | Anaheim, CA | 28 | 7 | 3.9 | Justin Wilson, Mark Trumbo, Joe Kelly |
| 14 | Shreveport, LA | 41 | 11 | 3.9 | Reggie Smith, Vernon Wells, Albert Belle |
| 15 | Pasadena, CA | 28 | 8 | 3.7 | Darrell Evans, Chase Utley, Jeff Cirillo |
| 16 | Glendale, CA | 26 | 7 | 3.7 | Gregg Zaun, Mike Lieberthal, Scott Radinsky |
| 17 | Montgomery, AL | 38 | 10 | 3.6 | Willie Wilson, Dave Veres, Marlon Anderson |
| 18 | Atlanta, GA | 115 | 32 | 3.6 | Marquis Grissom, Tony Phillips, Wally Joyner |
| 19 | Fresno, CA | 39 | 11 | 3.5 | Jim Landis, Tom Seaver, Frank Chance |
| 20 | Berkeley, CA | 26 | 8 | 3.4 | Augie Galan, Darren Lewis, Chick Hafey |
Some smaller cities did even better: Santa Monica, CA (42 vs. about 5); Orange, CA (27 vs. about 3); West Palm Beach, FL (26 vs. about 3); Fullerton, CA (26 vs. about 3); Torrance, CA (33 vs. about 4).
How we did it: for each census year from 1870 to 2000 we took the city’s population and how often Americans born that decade reached the majors. Adding those up gives what a typical city that size would have produced. Players born 1865–2004 are matched to the nearest census. Cities must have averaged 50,000+ people and produced 20+ players (15+ for the smaller-city list).
Limits: Lahman lists the birth city on the certificate, often the hospital’s city, so suburbs with big regional hospitals (Santa Monica, Orange, Torrance) pick up players from nearby towns. City limits change; New York City is counted as all five boroughs in every year and Allegheny is folded into Pittsburgh. Players born after about 1998 are still reaching the majors, which trims the latest decade for every city alike. Other ranks: Cincinnati 30, Pittsburgh 55, Cleveland 65, New York City 101 of 101.
Prestige per person
Mobile, Alabama: four Hall of Famers from a city of 201,367
Hank Aaron, Willie McCovey, Satchel Paige and Ozzie Smith were all born in Mobile. Only three birthplace labels have more Hall of Fame players: New York, Los Angeles and Brooklyn, with five each. New York has 42.1× Mobile’s 2024 population and Los Angeles 19.3×.
Fine print: Hall of Fame = inducted as a player through the 2026 class; Paige was inducted for his Negro Leagues career and also pitched in MLB from 1948. Brooklyn is recorded separately from New York in Lahman. Birthplace, not hometown.
Save this graphic2 for 2
Harrah, Oklahoma: both of its major leaguers are in the Hall of Fame
Brothers Paul Waner (inducted 1952) and Lloyd Waner (1967) are the only two big leaguers recorded as born in Harrah, a town of 6,853 in 2024. No other place in our table with two or more players has a perfect Hall of Fame record.
Fine print: Two players is a tiny sample; this is a curiosity, not a rate ranking. Birthplace as recorded in Lahman 2025.
Save this graphicThe map moved
All-time, Pennsylvania leads. Among players who debuted since 1990, California does.
Pennsylvania has 1,542 major leaguers born there, 11.8 per 100,000 residents. Count only players who debuted in 1990 or later and California leads with 3.2, ahead of Mississippi (3.0). Mississippi is in both top fives.
All-time, per 100,000
Debuted 1990+, per 100,000
Fine print: 50 states ranked, no population minimum; D.C. is shown in the download but not ranked. Both eras use 2024 populations; the eras overlap and are not equal lengths. State totals include 19,859 U.S.-born players, including those with no recorded city.
Save this graphicYour turn
Find a birthplace
Type a city to see how many major leaguers were born there, out of 4,192 U.S. places we matched to a 2024 Census population.
Places under 1,000 residents produce extreme rates from one or two births; compare like with like. A place missing here is not proof of zero: 3,030 players are recorded under 1,847 birthplace labels we could not match to a Census place (for example Brooklyn, Louisville and Nashville).
Rankings
| # | Place | Players born | Pop. 2024 | Per 100k |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis, MO | 325 | 279,695 | 116.2 |
| 2 | Cincinnati, OH | 207 | 314,915 | 65.7 |
| 3 | Pittsburgh, PA | 146 | 307,668 | 47.5 |
| 4 | Birmingham, AL | 89 | 196,357 | 45.3 |
| 5 | Cleveland, OH | 138 | 365,379 | 37.8 |
| 6 | Baltimore, MD | 184 | 568,271 | 32.4 |
| 7 | New Orleans, LA | 100 | 362,701 | 27.6 |
| 8 | Mobile, AL | 55 | 201,367 | 27.3 |
| 9 | Dayton, OH | 37 | 136,346 | 27.1 |
| 10 | Evansville, IN | 31 | 115,395 | 26.9 |
| 11 | Cambridge, MA | 30 | 121,186 | 24.8 |
| 12 | Philadelphia, PA | 382 | 1,573,916 | 24.3 |
| 13 | Buffalo, NY | 66 | 276,617 | 23.9 |
| 14 | Torrance, CA | 33 | 139,576 | 23.6 |
| 15 | Shreveport, LA | 41 | 176,578 | 23.2 |
| # | Place | Players born | Pop. 2024 | Per 100k |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wheeling, WV | 16 | 26,060 | 61.4 |
| 2 | Williamsport, PA | 16 | 27,628 | 57.9 |
| 3 | Covington, KY | 23 | 41,611 | 55.3 |
| 4 | Meridian, MS | 18 | 33,549 | 53.7 |
| 5 | Holyoke, MA | 20 | 37,838 | 52.9 |
| 6 | Belleville, IL | 21 | 40,560 | 51.8 |
| 7 | Key West, FL | 13 | 25,240 | 51.5 |
| 8 | Chester, PA | 17 | 34,052 | 49.9 |
| 9 | Elmira, NY | 13 | 26,255 | 49.5 |
| 10 | Pensacola, FL | 26 | 53,898 | 48.2 |
| 11 | Santa Monica, CA | 42 | 90,729 | 46.3 |
| 12 | Harrisburg, PA | 23 | 50,649 | 45.4 |
| 13 | Troy, NY | 23 | 51,065 | 45.0 |
| 14 | Paducah, KY | 12 | 26,712 | 44.9 |
| 15 | Spartanburg, SC | 17 | 39,606 | 42.9 |
| # | Place | Debuted 1990+ | Pop. 2024 | Per 100k |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torrance, CA | 24 | 139,576 | 17.2 |
| 2 | St. Louis, MO | 42 | 279,695 | 15.0 |
| 3 | Orange, CA | 20 | 137,941 | 14.5 |
| 4 | Cincinnati, OH | 41 | 314,915 | 13.0 |
| 5 | Fullerton, CA | 18 | 140,054 | 12.9 |
| 6 | West Covina, CA | 13 | 106,920 | 12.2 |
| 7 | Lakeland, FL | 15 | 124,990 | 12.0 |
| 8 | West Palm Beach, FL | 15 | 127,744 | 11.7 |
| 9 | Miami, FL | 57 | 487,014 | 11.7 |
| 10 | Fort Lauderdale, FL | 22 | 190,641 | 11.5 |
Rankings use unrounded rates. Each table states its population threshold. Births counted under the birthplace label as recorded plus the 9 spelling variants in our alias table (e.g. “East Saint Louis” counted as East St. Louis).
How we counted
Method, definitions and limits
- Who counts as a player: anyone in the Lahman 2025 People table who also appears in at least one playing table (Batting, Pitching, Fielding, or their postseason versions). That gives 19,867 U.S.-born players. It drops 229 U.S.-born managers, executives and others with no playing record. Negro Leagues players in the playing tables count even when their debut date is blank.
- Birthplace: the city and state Lahman records for each birth. That is not necessarily where the player grew up.
- Matching: each birthplace label is matched to a 2024 Census place in the same state, using the exact name plus a published alias table of 9 spelling variants. 16,741 players matched; 3,030 did not (borough and neighborhood names, consolidated city-counties such as Louisville and Nashville, and places that no longer exist). New York City’s five boroughs are recorded under separate labels, so we do not report a combined NYC figure.
- Rate: all-time births ÷ 2024 population × 100,000. Historical births over a current population favour places that have shrunk and penalise places that have grown. It is not a resident’s chance of reaching the majors.
- “Since 1990”: players whose MLB debut was 1990–2025.
- Hall of Fame: inducted with category “Player,” through the 2026 class (281 players). MVP and Cy Young from Lahman’s awards table.
- States: 19,859 U.S.-born players with a recognised state (some have no recorded city). U.S. rate 5.84 per 100,000 all-time and 1.71 for debuts 1990+. D.C. is not ranked as a state.
Correction, Oct. 31, 2026: an earlier version counted everyone in Lahman’s People table, including people who never played (managers, executives and others). Counting players only changed St. Louis from 330 to 325, Chicago from 396 to 387, Cincinnati from 211 to 207 and Pittsburgh from 148 to 146; the St. Louis rate is 116.2, not 118. In the all-time state ranking, Mississippi (9.8) now ranks above Massachusetts (9.6). All charts, rankings and downloads on this page use the corrected count.
Download the data
Places CSV (4,192 rows)Player tables CSV (10,124 rows, 652 cities of 50,000+)States CSVAlias tableUnmatched birthplace labels
Sources: Lahman Baseball Database, 2025 edition (SABR); U.S. Census Bureau, city and town population estimates, Vintage 2024. Illustrations on this page are AI-generated and show no real people. Free to cite with a link to this page.
The players
Every player behind the ranked cities
Each table lists the players counted for that city in the rankings above, and the number in each heading is the same number shown in the rankings. Tap a column heading to sort.
Counting note: New York City counts only players whose birthplace is recorded as “New York”; players recorded under a borough (Brooklyn, the Bronx and so on) are counted separately. The same applies to other consolidated cities.
More cities over 50,000
These cities are in the top 25 of all 50,000+ places by players per 100,000 but are not in the rankings above. Rank is on that 50,000+ list.
| Rank (50,000+) | Place | Players born | Pop. 2024 | Per 100k |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Camden, NJ | 29 | 71,749 | 40.4 |
| 10 | Wilmington, DE | 29 | 73,176 | 39.6 |
| 12 | Lancaster, PA | 21 | 58,441 | 35.9 |
| 13 | Springfield, OH | 20 | 58,138 | 34.4 |
| 14 | Youngstown, OH | 20 | 59,123 | 33.8 |
| 15 | Galveston, TX | 18 | 53,538 | 33.6 |
| 16 | Sarasota, FL | 19 | 57,764 | 32.9 |
| 18 | Scranton, PA | 22 | 75,905 | 29.0 |
| 19 | Utica, NY | 18 | 63,660 | 28.3 |
| 23 | Greenville, SC | 20 | 74,371 | 26.9 |
| 25 | Newport Beach, CA | 21 | 82,970 | 25.3 |
St. Louis, MO: 325 players born here
Show all 325 players
| Player | Born | Pos. | Debut | Final yr | Teams | G | Career stats | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art Croft | 1855 | 1B | 1875 | 1878 | St. Louis Red Stockings; St. Louis Brown Stockings; Indianapolis Blues | 133 | .195 AVG, 0 HR, 45 RBI | |
| Billy Redmond | 1853 | SS | 1875 | 1878 | St. Louis Red Stockings; Cincinnati Reds; Milwaukee Grays | 70 | .221 AVG, 0 HR, 25 RBI | |
| Charlie Hautz | 1852 | 1B | 1875 | 1884 | St. Louis Red Stockings; Pittsburg Alleghenys | 26 | .280 AVG, 0 HR, 4 RBI | |
| Joe Blong | 1853 | RF | 1875 | 1877 | St. Louis Red Stockings; St. Louis Brown Stockings | 136 | 13-21, 2.84 ERA, 65 SO | .216 AVG, 0 HR, 48 RBI | two-way: hit and pitched |
| John Dillon | SS | 1875 | 1875 | St. Louis Red Stockings | 1 | .000 AVG, 0 HR, 0 RBI | ||
| Packy Dillon | 1853 | C | 1875 | 1875 | St. Louis Red Stockings | 3 | .231 AVG, 0 HR, 1 RBI | |
| Pud Galvin | 1856 | P | 1875 | 1892 | St. Louis Brown Stockings; Buffalo Bisons; Pittsburg Alleghenys; Pittsburg Alleghenys; Pittsburgh Burghers; St. Louis Browns | 731 | 365-310, 2.85 ERA, 1807 SO | Hall of Fame (1965) |
| Trick McSorley | 1852 | 1B | 1875 | 1886 | St. Louis Red Stockings; Toledo Blue Stockings; St. Louis Maroons; St. Louis Browns | 43 | .233 AVG, 0 HR, 3 RBI | |
| George Newell | 1855 | SS | 1877 | 1877 | St. Louis Brown Stockings | 1 | .000 AVG, 0 HR, 0 RBI | |
| Jack Gleason | 1854 | 3B | 1877 | 1886 | St. Louis Brown Stockings; St. Louis Brown Stockings; Louisville Eclipse; St. Louis Maroons; St. Louis Maroons; Philadelphia Athletics | 343 | .269 AVG, 9 HR, 31 RBI | |
| Leonidas Lee | 1860 | CF | 1877 | 1877 | St. Louis Brown Stockings | 4 | .278 AVG, 0 HR, 0 RBI | |
| Patrick McKenna | 1854 | CF | 1877 | 1877 | St. Louis Brown Stockings | 1 | .200 AVG, 0 HR, 0 RBI | |
| Tom Loftus | 1856 | CF | 1877 | 1883 | St. Louis Brown Stockings; St. Louis Browns | 9 | .182 AVG, 0 HR, 0 RBI | |
| Frank Decker | 1857 | C | 1879 | 1882 | Syracuse Stars; St. Louis Brown Stockings | 5 | .167 AVG, 0 HR, 1 RBI | |
| Bill Gleason | 1858 | SS | 1882 | 1889 | St. Louis Brown Stockings; Philadelphia Athletics; Louisville Colonels | 798 | .267 AVG, 7 HR, 298 RBI | |
| Bob Hogan | 1860 | P | 1882 | 1882 | St. Louis Brown Stockings | 1 | 0-1, 1.12 ERA, 4 SO | |
| Harry McCaffery | 1858 | RF | 1882 | 1883 | St. Louis Brown Stockings; Louisville Eclipse | 44 | .251 AVG, 0 HR, 1 RBI | |
| Jumbo McGinnis | 1854 | P | 1882 | 1887 | St. Louis Brown Stockings; Baltimore Orioles; Cincinnati Red Stockings | 193 | 102-79, 2.95 ERA, 562 SO | |
| George Baker | 1857 | C | 1883 | 1886 | Baltimore Orioles; St. Louis Maroons; St. Louis Maroons; Kansas City Cowboys | 126 | .156 AVG, 0 HR, 5 RBI | |
| Henry Oberbeck | 1858 | RF | 1883 | 1884 | Pittsburg Alleghenys; St. Louis Browns; Baltimore Monumentals; Kansas City Cowboys | 66 | .176 AVG, 0 HR, 0 RBI | |
| Jack Gorman | 1859 | 3B | 1883 | 1884 | St. Louis Browns; Kansas City Cowboys; Pittsburg Alleghenys | 17 | .129 AVG, 0 HR, 0 RBI | |
| Charlie Krehmeyer | 1863 | C | 1884 | 1885 | St. Louis Browns; Louisville Colonels; St. Louis Maroons | 29 | .221 AVG, 0 HR, 10 RBI | |
| Charlie Levis | 1860 | 1B | 1884 | 1885 | Baltimore Monumentals; Washington Nationals; Indianapolis Hoosiers; Baltimore Orioles | 92 | .226 AVG, 5 HR, 0 RBI | |
| Clarence Cross | 1856 | SS | 1884 | 1887 | Altoona Mountain City; Philadelphia Keystones; Kansas City Cowboys; New York Metropolitans | 45 | .226 AVG, 0 HR, 5 RBI | |
| Ed McKenna | C | 1884 | 1884 | Washington Nationals | 32 | .188 AVG, 0 HR, 0 RBI | ||
| Jack Brennan | 1863 | C | 1884 | 1890 | St. Louis Maroons; St. Louis Maroons; Kansas City Cowboys; Philadelphia Athletics; Cleveland Infants | 183 | .220 AVG, 0 HR, 48 RBI | |
| John Kirby | 1865 | P | 1884 | 1888 | Kansas City Cowboys; St. Louis Maroons; Indianapolis Hoosiers; Cleveland Blues; Kansas City Cowboys | 76 | 18-50, 4.09 ERA, 200 SO | |
| Perry Werden | 1861 | 1B | 1884 | 1897 | St. Louis Maroons; Washington Nationals; Toledo Maumees; Baltimore Orioles; St. Louis Browns; Louisville Colonels | 695 | .282 AVG, 26 HR, 439 RBI | |
| Thomas Gorman | 1860 | 1B | 1884 | 1884 | Kansas City Cowboys | 25 | .321 AVG, 0 HR, 0 RBI | |
| William Sullivan | 1864 | P | 1884 | 1884 | St. Louis Maroons | 1 | 1-0, 4.50 ERA, 3 SO | |
| Billy Alvord | 1863 | 3B | 1885 | 1893 | St. Louis Maroons; Kansas City Cowboys; Toledo Maumees; Cleveland Spiders; Washington Statesmen | 265 | .253 AVG, 3 HR, 109 RBI | |
| George Mappes | 1865 | 2B | 1885 | 1886 | Baltimore Orioles; St. Louis Maroons | 12 | .182 AVG, 0 HR, 0 RBI | |
| John Fogarty | 1864 | LF | 1885 | 1885 | St. Louis Maroons | 2 | .125 AVG, 0 HR, 0 RBI | |
| Mike Drissel | 1864 | C | 1885 | 1885 | St. Louis Browns | 6 | .050 AVG, 0 HR, 0 RBI | |
| Jeremiah Reardon | 1868 | P | 1886 | 1886 | St. Louis Maroons; Cincinnati Red Stockings | 2 | 0-2, 9.00 ERA, 0 SO | |
| Joe Murphy | 1866 | P | 1886 | 1887 | Cincinnati Red Stockings; St. Louis Maroons; St. Louis Browns | 11 | 4-7, 5.97 ERA, 30 SO | |
| Jumbo Harting | 1865 | C | 1886 | 1886 | St. Louis Browns | 1 | .333 AVG, 0 HR, 1 RBI | |
| Silver King | 1868 | P | 1886 | 1897 | Kansas City Cowboys; St. Louis Browns; Chicago Pirates; Pittsburgh Pirates; New York Giants; Cincinnati Reds; Washington Senators | 419 | 203-152, 3.18 ERA, 1222 SO | |
| Ducky Hemp | 1862 | CF | 1887 | 1890 | Louisville Colonels; Pittsburg Alleghenys; Syracuse Stars | 31 | .214 AVG, 0 HR, 5 RBI | |
| George Tebeau | 1861 | LF | 1887 | 1895 | Cincinnati Red Stockings; Toledo Maumees; Washington Senators; Cleveland Spiders | 628 | .269 AVG, 15 HR, 311 RBI | |
| George Van Haltren | 1866 | CF | 1887 | 1903 | Chicago White Stockings; Brooklyn Ward's Wonders; Baltimore Orioles; Baltimore Orioles; Pittsburgh Pirates; New York Giants | 1990 | 40-31, 4.05 ERA, 281 SO | .316 AVG, 69 HR, 1015 RBI | two-way: hit and pitched |
| Jack O'Connor | 1866 | C | 1887 | 1910 | Cincinnati Red Stockings; Columbus Solons; Cleveland Spiders; St. Louis Perfectos; Pittsburgh Pirates; New York Highlanders; St. Louis Browns | 1453 | .263 AVG, 19 HR, 738 RBI | |
| Joseph Herr | 1865 | SS | 1887 | 1890 | Cleveland Blues; St. Louis Browns | 66 | .261 AVG, 3 HR, 50 RBI | |
| Patsy Tebeau | 1864 | 1B | 1887 | 1900 | Chicago White Stockings; Cleveland Spiders; Cleveland Infants; St. Louis Perfectos | 1167 | .279 AVG, 27 HR, 735 RBI | |
| Ed Silch | 1865 | RF | 1888 | 1888 | Brooklyn Bridegrooms | 14 | .271 AVG, 0 HR, 3 RBI | |
| Jim Burns | CF | 1888 | 1891 | Kansas City Cowboys; Washington Statesmen | 169 | .305 AVG, 5 HR, 111 RBI | ||
| Pat Whitaker | 1865 | P | 1888 | 1889 | Baltimore Orioles | 3 | 2-1, 3.91 ERA, 6 SO | |
| Skyrocket Smith | 1868 | 1B | 1888 | 1888 | Louisville Colonels | 58 | .238 AVG, 1 HR, 31 RBI | |
| Bug Holliday | 1867 | CF | 1889 | 1898 | Cincinnati Red Stockings; Cincinnati Reds | 930 | .312 AVG, 65 HR, 621 RBI | |
| Steve Ladew | 1863 | P | 1889 | 1889 | Kansas City Cowboys | 2 | 0-0, 4.50 ERA, 0 SO | |
| Bill Joyce | 1867 | 3B | 1890 | 1898 | Brooklyn Ward's Wonders; Boston Reds; Brooklyn Grooms; Washington Senators; New York Giants | 906 | .293 AVG, 70 HR, 609 RBI | |
| Ed Pabst | 1867 | LF | 1890 | 1890 | Philadelphia Athletics; St. Louis Browns | 12 | .308 AVG, 0 HR, 3 RBI | |
| Gus Creely | 1870 | SS | 1890 | 1890 | St. Louis Browns | 4 | .000 AVG, 0 HR, 0 RBI | |
| Lew Whistler | 1868 | 1B | 1890 | 1893 | New York Giants; Baltimore Orioles; Louisville Colonels; St. Louis Browns | 272 | .244 AVG, 12 HR, 133 RBI | |
| Tub Welch | 1866 | C | 1890 | 1895 | Toledo Maumees; Louisville Colonels | 82 | .261 AVG, 2 HR, 22 RBI | |
| John Ricks | 1867 | 3B | 1891 | 1894 | St. Louis Browns; St. Louis Browns | 6 | .158 AVG, 0 HR, 0 RBI | |
| John Schulze | 1866 | C | 1891 | 1891 | St. Louis Browns | 1 | .000 AVG, 0 HR, 0 RBI | |
| Paul McSweeney | 1867 | 2B | 1891 | 1891 | St. Louis Browns | 3 | .250 AVG, 0 HR, 2 RBI | |
| Theodore Breitenstein | 1869 | P | 1891 | 1901 | St. Louis Browns; St. Louis Browns; Cincinnati Reds | 448 | 160-170, 4.03 ERA, 893 SO | |
| Alex McFarlan | 1869 | RF | 1892 | 1892 | Louisville Colonels | 14 | .167 AVG, 0 HR, 1 RBI | |
| Frank Genins | 1866 | SS | 1892 | 1901 | St. Louis Browns; Cincinnati Reds; Pittsburgh Pirates; Cleveland Blues | 149 | .226 AVG, 2 HR, 44 RBI | |
| Harry Dooms | 1867 | RF | 1892 | 1892 | Louisville Colonels | 1 | .000 AVG, 0 HR, 0 RBI | |
| Heinie Peitz | 1870 | C | 1892 | 1913 | St. Louis Browns; Cincinnati Reds; Pittsburgh Pirates | 1238 | .271 AVG, 16 HR, 560 RBI | |
| Bill Hassamaer | 1864 | RF | 1894 | 1896 | Washington Senators; Louisville Colonels | 257 | .289 AVG, 7 HR, 178 RBI | |
| Frank Figgemeier | 1873 | P | 1894 | 1894 | Philadelphia Phillies | 1 | 0-1, 11.25 ERA, 2 SO | |
| Joe Peitz | 1869 | RF | 1894 | 1894 | St. Louis Browns | 7 | .423 AVG, 0 HR, 3 RBI | |
| Pat Flaherty | 1866 | 3B | 1894 | 1894 | Louisville Colonels | 39 | .287 AVG, 0 HR, 15 RBI | |
| Mike McDermott | 1874 | P | 1895 | 1897 | Louisville Colonels; Cleveland Spiders; St. Louis Browns | 58 | 11-33, 6.17 ERA, 69 SO | |
| Mike Ryan | 1868 | 3B | 1895 | 1895 | St. Louis Browns | 2 | .000 AVG, 0 HR, 0 RBI | |
| Oscar Woehrlin | 1871 | SS | 1895 | 1895 | Washington Senators | 1 | .333 AVG, 0 HR, 0 RBI | |
| Tom Morrison | 1869 | 3B | 1895 | 1896 | Louisville Colonels | 14 | .204 AVG, 0 HR, 4 RBI | |
| Ed Biecher | 1875 | CF | 1897 | 1898 | St. Louis Browns; Cleveland Spiders | 11 | .243 AVG, 0 HR, 1 RBI | |
| Frank Huelsman | 1874 | LF | 1897 | 1905 | St. Louis Browns; Chicago White Sox; Detroit Tigers; St. Louis Browns; Washington Senators | 235 | .258 AVG, 5 HR, 97 RBI | |
| Pete Dowling | 1876 | P | 1897 | 1901 | Louisville Colonels; Milwaukee Brewers; Cleveland Blues | 118 | 39-64, 3.84 ERA, 300 SO | |
| Willie Sudhoff | 1874 | P | 1897 | 1906 | St. Louis Browns; Cleveland Spiders; St. Louis Browns; Washington Senators | 304 | 102-135, 3.60 ERA, 516 SO | |
| Harry Steinfeldt | 1875 | 3B | 1898 | 1911 | Cincinnati Reds; Chicago Cubs; Boston Rustlers | 1648 | .267 AVG, 27 HR, 762 RBI | |
